ホイールクレーンに含まれる自走式クレーンであり、1つのエンジンを駆動源として走行・旋回・吊り上げなど全ての動作で行い、車両走行とクレーン操作を1つの運転席で行います。
タイヤは四輪駆動・四輪操陀舵システムを装備し、悪路でも走行が可能です。狭路での機動性にも優れています。
ブームなどの組立は不要で、作業に合った性能分のブーム・アウトリガーを張り出せば即作業可能な状態になり、作業終了後はブーム・アウトリガーを収納しそのまま現場を出ることができます。
スペースが制限された現場に対応できる空中ジブ出しが可能な車両もあります。
※公道では特殊車両通行許可証が必要。
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120NL-2 | 12t | ||
タダノ | GR-130NL-1 | 13t | ||
タダノ | GR-160N-2 | 16t | ||
タダノ | GR-160N-3 | 16t | ||
タダノ | GR-250N-1 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-2 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-3 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-4 | 25t | ||
加藤製作所 | KR-50H-F | 50t | ||
タダノ | GR-600N-1 | 60t(2軸) | ||
タダノ | GR-600N-2 | 60t(4軸) | ||
タダノ | GR-600N-3 | 60t(3軸) | ||
タダノ | GR-700N-1 | 70t | ||
タダノ | GR-700N-2 | 70t | ||
タダノ | GR-1000N-1 | 100t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120NL-2 | 12t | ||
タダノ | GR-130NL-1 | 13t | ||
タダノ | GR-160N-2 | 16t | ||
タダノ | GR-160N-3 | 16t | ||
タダノ | GR-250N-1 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-2 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-3 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-4 | 25t | ||
加藤製作所 | KR-50H-F | 50t | ||
タダノ | GR-600N-1 | 60t(2軸) | ||
タダノ | GR-600N-2 | 60t(4軸) | ||
タダノ | GR-600N-3 | 60t(3軸) | ||
タダノ | GR-700N-1 | 70t | ||
タダノ | GR-700N-2 | 70t | ||
タダノ | GR-1000N-1 | 100t |
保有車両
小川建機が保有する車両についてご覧いただけます。