独立した運転席を持ち、不整地走行から高速道路走行まで対応した3軸以上の走行用台車の上部に、クレーン旋回体を架装しています。
大型機械でありながら狭い現場に進入することもでき、ラフタークレーンよりも吊上げ能力を高めることもできます。
ラフタークレーンが走行とクレーン操作を1つの運転席で行うのに対し、このクレーンは走行台車とクレーンにそれぞれ運転席があります。
トラッククレーン・ラフタークレーンのほとんどが2軸(4輪)車であるのに対し、オールテレーンクレーンは車両重量を緩和するために多軸方式【最大9軸(18輪)】が採用されています。
オールテレーンクレーンに区分されている車両の多くがブーム・旋回体を走行台車に乗せたままでは道路交通法に定められた制限重量を超えてしまうため、作業現場まではブーム・旋回体・カウンターウエイトを取り外し下部の台車のみで走行、現場に到着後トレーラーなどで輸送したそれらの部材等を組み立てから操作します。
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | ATF-100G4-2 | 100t | ||
タダノ | GA-1000N | 100t | ||
タダノ | ATF-120N-5 | 120t | ||
加藤製作所 | KA-1300SL | 130t | ||
タダノ | ATF-160G-1 | 160t | ||
タダノ | ATF-200N-5 | 200t | ||
タダノ | AR-2000M | 200t | ||
タダノ | ATF-220G-1 | 220t | ||
加藤製作所 | KA-3000 | 300t | ||
加藤製作所 | KA-3000R | 300t | ||
タダノ | AR-5500M | 550t | ||
リープヘル | LTM1550N | 550t | ||
タダノ | AR-7000N-1 | 700t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | ATF-100G4-2 | 100t | ||
タダノ | GA-1000N | 100t | ||
タダノ | ATF-120N-5 | 120t | ||
加藤製作所 | KA-1300SL | 130t | ||
タダノ | ATF-160G-1 | 160t | ||
タダノ | ATF-200N-5 | 200t | ||
タダノ | AR-2000M | 200t | ||
タダノ | ATF-220G-1 | 220t | ||
加藤製作所 | KA-3000 | 300t | ||
加藤製作所 | KA-3000R | 300t | ||
タダノ | AR-5500M | 550t | ||
リープヘル | LTM1550N | 550t | ||
タダノ | AR-7000N-1 | 700t |
保有車両
小川建機が保有する車両についてご覧いただけます。