クレーン部材・建材・鉄骨・建設機械他を運搬するために、多数の車両を保有しています。
電車や風力発電部材などを運ぶ特殊トレーラーも多数保有し、長尺物・重量物の運搬はもっとも得意とするところです。
独自の配車管理システムで各車両の運行状況をリアルタイムで把握し、多彩な運輸ラインナップでお客様のニーズにお応えします。
車種 | 形式 | スペック | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
高床トレーラー | 全幅2,490、床高1,500~1,630 | |||
舵切り高床トレーラー | 4軸 | 全幅2,490、床高1,700 | ||
中低床トレーラー | 全幅2,490~2,990、床高850~1,200 | |||
舵切り中低床トレーラー | 6軸 | 全幅2,990、床高900、最大積載量60t | ||
低床トレーラー | 全幅2,900~3,200、床高550~700 | |||
舵切りトレーラー | 5軸 | 全幅3,200、床高930、最大積載量50t | ||
舵切りトレーラー | 2軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
伸縮舵切り低床トレーラー | 3軸・4軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
大型トラック | 全幅2,490、床高1,000~1,200 | |||
ユニック車 | 全幅2,490、床高1,070 | |||
モジュールトレーラー | 全幅2,990、床高800 | |||
マルチトレーラー | 全幅3,200、床高500 | |||
タンク台車 | 全幅3,200、床高550 | |||
起立台台車 |
車種 | 形式 | スペック | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
高床トレーラー | 全幅2,490、床高1,500~1,630 | |||
舵切り高床トレーラー | 4軸 | 全幅2,490、床高1,700 | ||
中低床トレーラー | 全幅2,490~2,990、床高850~1,200 | |||
舵切り中低床トレーラー | 6軸 | 全幅2,990、床高900、最大積載量60t | ||
低床トレーラー | 全幅2,900~3,200、床高550~700 | |||
舵切りトレーラー | 5軸 | 全幅3,200、床高930、最大積載量50t | ||
舵切りトレーラー | 2軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
伸縮舵切り低床トレーラー | 3軸・4軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
大型トラック | 全幅2,490、床高1,000~1,200 | |||
ユニック車 | 全幅2,490、床高1,070 | |||
モジュールトレーラー | 全幅2,990、床高800 | |||
マルチトレーラー | 全幅3,200、床高500 | |||
タンク台車 | 全幅3,200、床高550 | |||
起立台台車 |
保有車両
小川建機が保有する車両についてご覧いただけます。