メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120NL-2 | 12t | ||
タダノ | GR-130NL-1 | 13t | ||
タダノ | GR-160N-2 | 16t | ||
タダノ | GR-160N-3 | 16t | ||
タダノ | GR-250N-1 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-2 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-3 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-4 | 25t | ||
加藤製作所 | KR-50H-F | 50t | ||
タダノ | GR-600N-1 | 60t(2軸) | ||
タダノ | GR-600N-2 | 60t(4軸) | ||
タダノ | GR-600N-3 | 60t(3軸) | ||
タダノ | GR-700N-1 | 70t | ||
タダノ | GR-700N-2 | 70t | ||
タダノ | GR-1000N-1 | 100t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | GR-120NL-2 | 12t | ||
タダノ | GR-130NL-1 | 13t | ||
タダノ | GR-160N-2 | 16t | ||
タダノ | GR-160N-3 | 16t | ||
タダノ | GR-250N-1 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-2 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-3 | 25t | ||
タダノ | GR-250N-4 | 25t | ||
加藤製作所 | KR-50H-F | 50t | ||
タダノ | GR-600N-1 | 60t(2軸) | ||
タダノ | GR-600N-2 | 60t(4軸) | ||
タダノ | GR-600N-3 | 60t(3軸) | ||
タダノ | GR-700N-1 | 70t | ||
タダノ | GR-700N-2 | 70t | ||
タダノ | GR-1000N-1 | 100t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | ATF-100G4-2 | 100t | ||
タダノ | GA-1000N | 100t | ||
タダノ | ATF-120N-5 | 120t | ||
加藤製作所 | KA-1300SL | 130t | ||
タダノ | ATF-160G-1 | 160t | ||
タダノ | ATF-200N-5 | 200t | ||
タダノ | AR-2000M | 200t | ||
タダノ | ATF-220G-1 | 220t | ||
加藤製作所 | KA-3000 | 300t | ||
加藤製作所 | KA-3000R | 300t | ||
タダノ | AR-5500M | 550t | ||
リープヘル | LTM1550N | 550t | ||
タダノ | AR-7000N-1 | 700t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
タダノ | ATF-100G4-2 | 100t | ||
タダノ | GA-1000N | 100t | ||
タダノ | ATF-120N-5 | 120t | ||
加藤製作所 | KA-1300SL | 130t | ||
タダノ | ATF-160G-1 | 160t | ||
タダノ | ATF-200N-5 | 200t | ||
タダノ | AR-2000M | 200t | ||
タダノ | ATF-220G-1 | 220t | ||
加藤製作所 | KA-3000 | 300t | ||
加藤製作所 | KA-3000R | 300t | ||
タダノ | AR-5500M | 550t | ||
リープヘル | LTM1550N | 550t | ||
タダノ | AR-7000N-1 | 700t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
日立住友重機械建機 | SC-800-2 | 80t タワー15t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX-900-3 | 90t タワー15t | ||
日立住友重機械建機 | SC-1000-2 | 100t タワー20t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX1200-3 | 120t | ||
神戸製鋼所 | 7150 | 150t 20t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX2000-2 | 200t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX2000-3 | 200t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX3500-3 | 350t (180t) | ||
コベルコ | SL4500J | 350t (180t) | ||
リープヘル | LR1600-2 | 360t(600t) | ご相談ください | ご相談ください |
リープヘル | LR1750-2 | 750t |
メーカー | 形式 | 公称性能 | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
日立住友重機械建機 | SC-800-2 | 80t タワー15t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX-900-3 | 90t タワー15t | ||
日立住友重機械建機 | SC-1000-2 | 100t タワー20t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX1200-3 | 120t | ||
神戸製鋼所 | 7150 | 150t 20t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX2000-2 | 200t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX2000-3 | 200t | ||
住友重機械建機クレーン | SCX3500-3 | 350t (180t) | ||
コベルコ | SL4500J | 350t (180t) | ||
リープヘル | LR1600-2 | 360t(600t) | ご相談ください | ご相談ください |
リープヘル | LR1750-2 | 750t |
車種 | 形式 | スペック | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
高床トレーラー | 全幅2,490、床高1,500~1,630 | |||
舵切り高床トレーラー | 4軸 | 全幅2,490、床高1,700 | ||
中低床トレーラー | 全幅2,490~2,990、床高850~1,200 | |||
舵切り中低床トレーラー | 6軸 | 全幅2,990、床高900、最大積載量60t | ||
低床トレーラー | 全幅2,900~3,200、床高550~700 | |||
舵切りトレーラー | 5軸 | 全幅3,200、床高930、最大積載量50t | ||
舵切りトレーラー | 2軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
伸縮舵切り低床トレーラー | 3軸・4軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
大型トラック | 全幅2,490、床高1,000~1,200 | |||
ユニック車 | 全幅2,490、床高1,070 | |||
モジュールトレーラー | 全幅2,990、床高800 | |||
マルチトレーラー | 全幅3,200、床高500 | |||
タンク台車 | 全幅3,200、床高550 | |||
起立台台車 |
車種 | 形式 | スペック | 性能表 | CADデータ |
---|---|---|---|---|
高床トレーラー | 全幅2,490、床高1,500~1,630 | |||
舵切り高床トレーラー | 4軸 | 全幅2,490、床高1,700 | ||
中低床トレーラー | 全幅2,490~2,990、床高850~1,200 | |||
舵切り中低床トレーラー | 6軸 | 全幅2,990、床高900、最大積載量60t | ||
低床トレーラー | 全幅2,900~3,200、床高550~700 | |||
舵切りトレーラー | 5軸 | 全幅3,200、床高930、最大積載量50t | ||
舵切りトレーラー | 2軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
伸縮舵切り低床トレーラー | 3軸・4軸 | 全幅2,990、床高500 | ||
大型トラック | 全幅2,490、床高1,000~1,200 | |||
ユニック車 | 全幅2,490、床高1,070 | |||
モジュールトレーラー | 全幅2,990、床高800 | |||
マルチトレーラー | 全幅3,200、床高500 | |||
タンク台車 | 全幅3,200、床高550 | |||
起立台台車 |